|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Método de instalación: | Tornillos | Capacidad de carga: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Finalizar: | Galvanizado en caliente | Longitud: | los 2m-6m |
Resistencia a la corrosión: | Alto | Tamaño: | Personalizable |
Apariencia: | Alise, | Características: | Fuerte/Durable/Fácil de instalar |
Resaltar: | Canalización para bandeja portacables de 100 mm,Bandeja portacables horizontal de 100 mm,Canalización horizontal galvanizada para cables |
Atributo | Especificación |
---|---|
Método de Instalación | Tornillos |
Capacidad de Carga | Ligera/Media/Pesada |
Acabado | Galvanizado por Inmersión en Caliente |
Longitud | 2m-6m |
Resistencia a la Corrosión | Alta |
Tamaño | Personalizable |
Tratamiento de Superficie | Galvanizado |
Aplicación | Interior/Exterior |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613785603891